Delni znesek: 25€
Vodnik po velikostih
Velikost | Prsi (CM) | Pas (CM) | Boki (CM) |
30 | 65-69CM | 50-55CM | 71-75CM |
32 | 71-81CM | 55-60CM | 76-86CM |
34 | 76-86CM | 60-65CM | 81-91CM |
36 | 81-91CM | 65-70CM | 86-96CM |
38 | 86-96CM | 70-75CM | 91-101CM |
40 | 91-101CM | 75-80CM | 96-106CM |
42 | 96-106CM | 80-85CM | 101-111CM |
44 | 101-111CM | 85-90CM | 106-116CM |
46 | 106-116CM | 90-95CM | 111-121CM |
Velikost | Prsi (CM) | Pas (CM) | Boki (CM) |
---|---|---|---|
32 | 71-81 | 55-60 | 76-86 |
34 | 76-86 | 60-65 | 81-91 |
36 | 81-91 | 65-70 | 86-96 |
38 | 86-96 | 70-75 | 91-101 |
40 | 91-101 | 75-80 | 96-106 |
42 | 96-106 | 80-85 | 101-111 |
44 | 101-111 | 85-90 | 106-116 |
46 | 106-116 | 90-95 | 111-121 |
Starost | Velikost (CM) |
---|---|
2-4 | 92-104 |
4-6 | 105-116 |
6-8 | 117-128 |
8-10 | 129-140 |
10-12 | 141-152 |
12-14 | 153-164 |

Poroka obleka stili grafikon
25€
Tabela stilov poročnih oblek je izčrpen vodnik, ki bodočim nevestam pomaga orientirati se v široki paleti silhuet in modelov poročnih oblek. Ta preglednica s podrobnimi ilustracijami in opisi ponuja vpogled v priljubljene sloge, kot so linija A, plesna obleka, morska deklica in plašč, kar nevestam omogoča, da zlahka ugotovijo, kaj ustreza njihovemu tipu postave in osebnemu okusu. Idealna je tako za poročno nakupovanje kot za navdih, saj služi kot pomembno orodje pri načrtovanju poroke.
- Brezplačna dostava
- Vrnitev po 15 dneh
- Pošiljanje v 48 urah
Kontrastna čipka-
– Izrez : Halter-
– Stil : Boho-
– Vrsta : Cami-
– linija pasu : visok pas-
– oblika spodnjega roba : razširjen-
– barva : črna-
– vrsta vzorca : Tropski-
– Dolžina rokava : brez rokavov-
– Tip kroja : Regular Fit-
– Dolžina : Mini-
– Material : tkanina-
– Sestava : 100% poliester-
– Navodila za nego : Perite v pralnem stroju ali strokovno kemično čistite-
– Prosojnost : Ne-
– Tkanina : Neraztegljiva-
–
–